公司名称: | 上海方顿工业设备有限公司 | ||
注册号: | 310226001104600 | ||
成立时间: | 2010-08-17 | 营业期限: | 2010-08-17至2020-08-16 |
法人: | 李银玲 | 机构代码: | 560156935 |
联系方式: | |||
公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 500万人民币 |
登记机关: | 奉贤区市场监管局 | 省份: | sh |
注册地址: | 上海市奉贤区奉浦大道1599号第一幢第一层1-13 | 信用代码: | 91310120560156935F |
核准时间: | 2010-08-17 | ||
经营范围: | 工业自动化控制设备、泵、阀门(除特种设备)、管道配件、给水成套设备、电气成套设备、仪器仪表(除计量器具)、机械设备及配件(除特种设备)的制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,消防器材、五金交电、机电设备的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
1 / 1
上海方顿工业设备有限公司 气动粉棒 粉体除尘器 粉体投料箱点击:673 查看原图地址:上海市奉贤区奉浦大道1599号上海交通大学国家大学科技园2楼
电话;021-57406165 |
|
股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李银玲 | - | 自然人 | 300万人民币 | 2010 | 60.00% | 货币 |
刘成新 | - | 自然人 | 200万人民币 | 2010 | 40.00% | 货币 |