EA-LUGB涡街流量计概述:
技术指标:
仪表型号 | EA-LUGB-N | EA-LUGB-A | EA-LUGB-B | EA-LUGB-C | EA-LUGB-D1/D2 |
---|---|---|---|---|---|
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA或脉冲 |
供电电源 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%和锂电池 |
通讯接口 | 无 | 无 | 无 | 可选RS485 | 可选RS485 |
精度等级 | 液体:1.0级 气体:1.0级 蒸汽:1.5级 |
液体:1.0级 气体:1.0级 蒸汽:1.5级 |
液体:1.0级 气体:1.0级 蒸汽:1.5级 |
||
显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
仪表材质 | 304SS | 304SS | 304SS | ||
防爆等级 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
仪表通经 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
安装方式 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | ||
耐压等级 | 可选1.6MPa或2.5MPa | 可选1.6MPa或2.5MPa | 可选1.6MPa或2.5MPa | ||
介质温度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
环境温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
测量范围
仪表口径 (mm) |
液体测量范围 (m3/h) |
气体测量范围 (m3/h) |
---|---|---|
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 |
DN80 | 10-100 | 70-640 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |