概述:
EA-LWQ气体涡轮流量计技术指标:
产品图片 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仪表型号 | EA-LWQ-N | EA-LWQ-A | EA-LWQ-B | EA-LWQ-C | EA-LWQ-D2 |
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 |
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 |
精度等级 | 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | ||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
温压补偿 | 无 | 无 | 有 | ||
通讯接口 | 无 | 无 | RS485 | ||
实时记录 | 无 | 无 | 有 | ||
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | ||
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | ||
介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
测量范围:
仪表通径 | 代码 | 标准量程 | 代码 | 扩展量程 |
---|---|---|---|---|
DN25 (1") | S | 2.5-25 m3/h | W | 4-40 m3/h |
DN40 (1.5") | S | 5-50 m3/h | W | 6-60 m3/h |
DN50 (2") | S1 | 6-65 m3/h | W1 | 5-70 m3/h |
S2 | 10-100 m3/h | W2 | 8-100 m3/h | |
DN80 (3") | S1 | 13-250 m3/h | W1 | 10-160 m3/h |
S2 | 20-400 m3/h | W2 | ||
DN100(4") | S1 | 20-400 m3/h | W1 | 13-250 m3/h |
S2 | 32-650 m3/h | W2 | ||
DN150(6") | S1 | 32-650 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 50-1000 m3/h | W2 | ||
DN200(8") | S1 | 80-1600 m3/h | W1 | 50-1000 m3/h |
S2 | 130-2500 m3/h | W2 | ||
DN 250(10") | S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 200-4000 m3/h | W2 | ||
DN 300(12") | S | 200-4000 m3/h | W1 | 130-2500 m3/h |