| 公司名称: | 上海芯哲微电子科技股份有限公司 | ||
| 注册号: | 310000400516863 | ||
| 成立时间: | 2007-06-05 | 营业期限: | 2007-06-05至今 |
| 法人: | 沈金龙 | 机构代码: | 662449253 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 其他股份有限公司(非 | 注册资本: | 10620万人民币 |
| 登记机关: | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市奉贤区环城东路323号10幢 | 信用代码: | 913101206624492531 |
| 核准时间: | 2007-06-05 | ||
| 经营范围: | 从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子元器件的制造、加工、批发、零售,电子元器件的检测(不得从事认证活动),从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||








| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海景元投资管理有限公司 | - | 公司 | 2565.2万元 | 2008 | 64.13% | - |
| 上海韩怡建筑工程有限公司 | - | 公司 | 427.6万元 | 2008 | 10.69% | - |
| 上海千亿市政工程有限公司 | - | 公司 | 427.6万元 | 2008 | 10.69% | - |
| 上海舜芯电子有限公司 | - | 公司 | 380万元 | 2010 | 9.50% | - |
| 上海新进半导体制造有限公司 | - | 公司 | 199.6万元 | 2012 | 4.99% | - |