欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 深圳佰维存储科技股份有限公司
    注册号: 440301104921090
    成立时间: 2010-09-06 营业期限: 2010-09-06至今
    法人: 孙成思 机构代码: 561500443
    联系方式: 0755-26715701 官方网址: http://www.biwin.com.cn
    公司类型: 非上市股份有限公司 注册资本: (人民币)10000万元
    登记机关: 深圳市市场监督管理局 省份: gd
    注册地址: 深圳市南山区桃源街道同富裕工业城4号厂房1楼、2楼、4楼、5楼 信用代码: 91440300561500443T
    核准时间: 2017-10-09
    以上内容由
    提供
    经营范围: 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。;大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储、其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售。;
    1 / 1

    固态硬盘_嵌入式存储芯片_CFast/CF卡-深圳佰维存储科技股份有限公司

    点击:2312    查看原图   
    深圳佰维存储科技股份有限公司
    总机:0755-2671 5701
    地址:广东省深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城4栋
    邮编:518055

    商务合作:189-2527-3911
    邮 箱:sales@biwin.com.cn

    售后服务:400-0558-066 ( 服务时间:上午9:00~12:00 下午2:00~18:00,周一至周五)
    邮 箱:support@biwin.com.cn
    温馨提示:尊敬的用户,为了我们的售后团队更及时、准确的解决您的问题,请在寄件中务必附带上您的姓名、联系方式、收货地址和不良问题描述,谢谢您的配合!





     




  • 主要高管

      • 刘小刚
      • 刘小刚
      • -监事会主席
      • 李振华
      • 李振华
      • -副总经理
      • 刘晓斌
      • 刘晓斌
      • -董事-副总经理
      • 杨元明
      • 杨元明
      • -监事
      • 徐骞
      • 徐骞
      • -监事
      • 冯伟涛
      • 冯伟涛
      • -董事
      • 孙成思
      • 孙成思
      • -总经理-董事长
      • 李挥
      • 李挥
      • -董事
      • 吴奕盛
      • 吴奕盛
      • -董事
      • 刘小刚
      • 刘小刚
      • -监事会主席
      • 李振华
      • 李振华
      • -副总经理
      • 刘晓斌
      • 刘晓斌
      • -董事-副总经理
      • 杨元明
      • 杨元明
      • -监事
      • 徐骞
      • 徐骞
      • -监事
      • 冯伟涛
      • 冯伟涛
      • -董事
      • 孙成思
      • 孙成思
      • -总经理-董事长
      • 李挥
      • 李挥
      • -董事
      • 吴奕盛
      • 吴奕盛
      • -董事
      • 刘小刚
      • 刘小刚
      • -监事会主席
      • 李振华
      • 李振华
      • -副总经理
      • 刘晓斌
      • 刘晓斌
      • -董事-副总经理
      • 杨元明
      • 杨元明
      • -监事
      • 徐骞
      • 徐骞
      • -监事
      • 冯伟涛
      • 冯伟涛
      • -董事
      • 孙成思
      • 孙成思
      • -总经理-董事长
      • 李挥
      • 李挥
      • -董事
      • 吴奕盛
      • 吴奕盛
      • -董事
      • 刘小刚
      • 刘小刚
      • -监事会主席
      • 李振华
      • 李振华
      • -副总经理
      • 刘晓斌
      • 刘晓斌
      • -董事-副总经理
      • 杨元明
      • 杨元明
      • -监事
      • 徐骞
      • 徐骞
      • -监事
      • 冯伟涛
      • 冯伟涛
      • -董事
      • 孙成思
      • 孙成思
      • -总经理-董事长
      • 李挥
      • 李挥
      • -董事
      • 吴奕盛
      • 吴奕盛
      • -董事
      • 刘小刚
      • 刘小刚
      • -监事
      • 李振华
      • 李振华
      • -副总经理
      • 刘晓斌
      • 刘晓斌
      • -副总经理-董事
      • 杨元明
      • 杨元明
      • -监事
      • 徐骞
      • 徐骞
      • -监事
      • 冯伟涛
      • 冯伟涛
      • -董事
      • 孙成思
      • 孙成思
      • -总经理-董事长
      • 李挥
      • 李挥
      • -董事
      • 吴奕盛
      • 吴奕盛
      • -董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    孙成思 4026.8万元 自然人 4,026.8万元 - 40.27% -
    吴奕盛 1155万元 自然人 1,155.00万元 - 11.55% -
    冯伟涛 900万元 自然人 900.00万元 - 9.00% -
    陈兆良 624万元 自然人 624.00万元 - 6.24% -
    卢建乔 499.2万元 自然人 499.2万元 - 4.99% -
    徐健峰 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    孙亮 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    孙静 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    刘细妹 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    周雅 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    冯伟生 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    孙健超 170万元 自然人 170.00万元 - 1.70% -
    卢洪丰 150万元 自然人 150.00万元 - 1.50% -
    刘晓斌 130万元 自然人 130.00万元 - 1.30% -
    龙海 110万元 自然人 110.00万元 - 1.10% -
    王子尧 100万元 自然人 100.00万元 - 1.00% -
    董麟 80万元 自然人 80.00万元 - 0.80% -
    江燕君 30万元 自然人 30.00万元 - 0.30% -
    李梓民 30万元 自然人 30.00万元 - 0.30% -
    陆亮 20万元 自然人 20.00万元 - 0.20% -
    孙成思 4026.8万元 自然人 4,026.8万元 - 40.27% -
    吴奕盛 1155万元 自然人 1,155.00万元 - 11.55% -
    冯伟涛 900万元 自然人 900.00万元 - 9.00% -
    陈兆良 624万元 自然人 624.00万元 - 6.24% -
    卢建乔 499.2万元 自然人 499.2万元 - 4.99% -
    徐健峰 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    孙亮 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    孙静 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    刘细妹 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    周雅 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    冯伟生 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    孙健超 170万元 自然人 170.00万元 - 1.70% -
    卢洪丰 150万元 自然人 150.00万元 - 1.50% -
    刘晓斌 130万元 自然人 130.00万元 - 1.30% -
    龙海 110万元 自然人 110.00万元 - 1.10% -
    王子尧 100万元 自然人 100.00万元 - 1.00% -
    董麟 80万元 自然人 80.00万元 - 0.80% -
    江燕君 30万元 自然人 30.00万元 - 0.30% -
    李梓民 30万元 自然人 30.00万元 - 0.30% -
    陆亮 20万元 自然人 20.00万元 - 0.20% -
    孙成思 4026.8万元 自然人 4,026.8万元 - 40.27% -
    吴奕盛 1155万元 自然人 1,155.00万元 - 11.55% -
    冯伟涛 900万元 自然人 900.00万元 - 9.00% -
    陈兆良 624万元 自然人 624.00万元 - 6.24% -
    卢建乔 499.2万元 自然人 499.2万元 - 4.99% -
    徐健峰 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    孙亮 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    孙静 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    刘细妹 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    周雅 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    冯伟生 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    孙健超 170万元 自然人 170.00万元 - 1.70% -
    卢洪丰 150万元 自然人 150.00万元 - 1.50% -
    刘晓斌 130万元 自然人 130.00万元 - 1.30% -
    龙海 110万元 自然人 110.00万元 - 1.10% -
    王子尧 100万元 自然人 100.00万元 - 1.00% -
    董麟 80万元 自然人 80.00万元 - 0.80% -
    江燕君 30万元 自然人 30.00万元 - 0.30% -
    李梓民 30万元 自然人 30.00万元 - 0.30% -
    陆亮 20万元 自然人 20.00万元 - 0.20% -
    孙成思 4026.8万元 自然人 4,026.8万元 - 40.27% -
    吴奕盛 1155万元 自然人 1,155.00万元 - 11.55% -
    冯伟涛 900万元 自然人 900.00万元 - 9.00% -
    陈兆良 624万元 自然人 624.00万元 - 6.24% -
    卢建乔 499.2万元 自然人 499.2万元 - 4.99% -
    徐健峰 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    孙亮 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    孙静 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    刘细妹 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    周雅 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    冯伟生 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    孙健超 170万元 自然人 170.00万元 - 1.70% -
    卢洪丰 150万元 自然人 150.00万元 - 1.50% -
    刘晓斌 130万元 自然人 130.00万元 - 1.30% -
    龙海 110万元 自然人 110.00万元 - 1.10% -
    王子尧 100万元 自然人 100.00万元 - 1.00% -
    董麟 80万元 自然人 80.00万元 - 0.80% -
    江燕君 30万元 自然人 30.00万元 - 0.30% -
    李梓民 30万元 自然人 30.00万元 - 0.30% -
    陆亮 20万元 自然人 20.00万元 - 0.20% -
    孙成思 4026.8万元 自然人 4,026.8万元 - 40.27% -
    吴奕盛 1155万元 自然人 1,155.00万元 - 11.55% -
    冯伟涛 900万元 自然人 900.00万元 - 9.00% -
    陈兆良 624万元 自然人 624.00万元 - 6.24% -
    卢建乔 499.2万元 自然人 499.2万元 - 4.99% -
    徐健峰 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    孙亮 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    孙静 300万元 自然人 300.00万元 - 3.00% -
    周雅 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    刘细妹 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    冯伟生 225万元 自然人 225.00万元 - 2.25% -
    孙健超 170万元 自然人 170.00万元 - 1.70% -
    卢洪丰 150万元 自然人 150.00万元 - 1.50% -
    刘晓斌 130万元 自然人 130.00万元 - 1.30% -
    龙海 110万元 自然人 110.00万元 - 1.10% -
    王子尧 100万元 自然人 100.00万元 - 1.00% -
    董麟 80万元 自然人 80.00万元 - 0.80% -
    李梓民 30万元 自然人 30.00万元 - 0.30% -
    江燕君 30万元 自然人 30.00万元 - 0.30% -
    陆亮 20万元 自然人 20.00万元 - 0.20% -
图页网