欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 东莞宝特电业股份有限公司
    注册号: 441900400120546
    成立时间: 2009-12-01 营业期限: 2009-12-01至今
    法人: 廖宗良 机构代码: 696485201
    联系方式: 0769-81233880 官方网址: http://www.dgpotec.com
    公司类型: 股份有限公司(非上市 注册资本: 1500万元人民币
    登记机关: 东莞市工商行政管理局 省份: gd
    注册地址: 东莞市道滘镇大岭丫村 信用代码: 91441900696485201G
    核准时间: 2016-11-29
    以上内容由
    提供
    经营范围: 生产和销售:电线电缆、电子零配件、电气控制箱;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
    1 / 1

    东莞宝特电业股份有限公司 _电线电缆_电气配套加工品_电气控制柜产品 智能装备展3A645

    点击:1765    查看原图   
    东莞宝特电业有限公司
    李先生

    电话:
    (86)-769-81233880

    传真:
    (86)-769-81233881

    手机:



    (联系我时,请告知来自模具联盟网)

    所在地区:
    广东 东莞市

    详细地址:
    东莞市道滘大岭丫村

    邮编:
    523183

    企业网址:
    http://www.uggd.com/ug1117132/

    公司网站:
    http://www.makino.com.cn





     




  • 主要高管

      • 赵勇
      • 赵勇
      • -董事
      • 罗婵
      • 罗婵
      • -职工监事
      • 梁素贞
      • 梁素贞
      • -监事
      • 吕瑞峰
      • 吕瑞峰
      • -董事长
      • 滕建华
      • 滕建华
      • -监事会主席
      • 黄燕平
      • 黄燕平
      • -董事
      • 廖宗良
      • 廖宗良
      • -董事-总经理
      • 吴艳均
      • 吴艳均
      • -董事
      • 赵勇
      • 赵勇
      • -董事
      • 罗婵
      • 罗婵
      • -职工监事
      • 梁素贞
      • 梁素贞
      • -监事
      • 吕瑞峰
      • 吕瑞峰
      • -董事长
      • 滕建华
      • 滕建华
      • -监事会主席
      • 黄燕平
      • 黄燕平
      • -董事
      • 廖宗良
      • 廖宗良
      • -董事-总经理
      • 吴艳均
      • 吴艳均
      • -董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    东莞市兴盈股权投资企业(有限合伙) 397.2038万元 公司 397.2038万元 2016 26.48% 货币出资
    廖宗良 220.0965万元 自然人 220.0965万元 2016 14.67% 货币出资
    吕瑞峰 150.2921万元 自然人 150.2921万元 2016 10.02% 货币出资
    吴艳均 137.4767万元 自然人 137.4767万元 2016 9.17% 货币出资
    赵勇 91.422万元 自然人 91.422万元 2016 6.09% 货币出资
    黄初期 75.6121万元 自然人 75.6121万元 2016 5.04% 货币出资
    唐福民 72.1753万元 自然人 72.1753万元 2016 4.81% 货币出资
    陈东明 72.1753万元 自然人 72.1753万元 2016 4.81% 货币出资
    赵定 72.1753万元 自然人 72.1753万元 2016 4.81% 货币出资
    廖木英 36.0877万元 自然人 36.0877万元 2016 2.41% 货币出资
    邓金根 36.0877万元 自然人 36.0877万元 2016 2.41% 货币出资
    王嵋 34.3692万元 自然人 34.3692万元 2016 2.29% 货币出资
    赵志国 29.2139万元 自然人 29.2139万元 2016 1.95% 货币出资
    廖黎源 17.1846万元 自然人 17.1846万元 2016 1.15% 货币出资
    赵政 17.1846万元 自然人 17.1846万元 2016 1.15% 货币出资
    裘应根 17.1846万元 自然人 17.1846万元 2016 1.15% 货币出资
    黄木财 12.0293万元 自然人 12.0293万元 2016 0.80% 货币出资
    李有根 12.0293万元 自然人 12.0293万元 2016 0.80% 货币出资
    东莞市兴盈股权投资企业(有限合伙) 397.2038万元 公司 397.2038万元 2016 26.48% 货币出资
    廖宗良 220.0965万元 自然人 220.0965万元 2016 14.67% 货币出资
    吕瑞峰 150.2921万元 自然人 150.2921万元 2016 10.02% 货币出资
    吴艳均 137.4767万元 自然人 137.4767万元 2016 9.17% 货币出资
    赵勇 91.422万元 自然人 91.422万元 2016 6.09% 货币出资
    黄初期 75.6121万元 自然人 75.6121万元 2016 5.04% 货币出资
    唐福民 72.1753万元 自然人 72.1753万元 2016 4.81% 货币出资
    陈东明 72.1753万元 自然人 72.1753万元 2016 4.81% 货币出资
    赵定 72.1753万元 自然人 72.1753万元 2016 4.81% 货币出资
    廖木英 36.0877万元 自然人 36.0877万元 2016 2.41% 货币出资
    邓金根 36.0877万元 自然人 36.0877万元 2016 2.41% 货币出资
    王嵋 34.3692万元 自然人 34.3692万元 2016 2.29% 货币出资
    赵志国 29.2139万元 自然人 29.2139万元 2016 1.95% 货币出资
    廖黎源 17.1846万元 自然人 17.1846万元 2016 1.15% 货币出资
    赵政 17.1846万元 自然人 17.1846万元 2016 1.15% 货币出资
    裘应根 17.1846万元 自然人 17.1846万元 2016 1.15% 货币出资
    黄木财 12.0293万元 自然人 12.0293万元 2016 0.80% 货币出资
    李有根 12.0293万元 自然人 12.0293万元 2016 0.80% 货币出资
图页网