公司名称: | 北京翰凯科技发展有限公司 | ||
注册号: | 110108007948739 | ||
成立时间: | 2005-01-27 | 营业期限: | 2005-01-27至2025-01-26 |
法人: | 戴森 | 机构代码: | 771564234 |
联系方式: | 010-66030296 | ||
公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 200.000000万人民币 |
登记机关: | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
注册地址: | 北京市海淀区大泥湾15号1幢410室 | 信用代码: | 91110108771564234E |
核准时间: | 2016-10-26 | ||
经营范围: | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;计算机维修;会议服务;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、体育用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
1 / 2
北京翰凯科技发展有限公司 计算机系统服务_电脑动画设计_技术服务点击:497 查看原图公司名称: 北京翰凯科技发展有限公司
公司地址: 北京市海淀区大泥湾15号1幢410室 所在地区: 直辖市/北京 公司电话: 公司网址: http://bjhkkjfz32555837.china.herostart.com/ 联 系 人: 戴森 (先生) |
|
股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
戴森 | - | 自然人 | 120万人民币 | - | 60.00% | - |
赵建平 | - | 自然人 | 50万人民币 | - | 25.00% | - |
孙鹏宇 | - | 自然人 | 20万人民币 | - | 10.00% | - |
姜涛 | - | 自然人 | 5万人民币 | - | 2.50% | - |
张悦 | - | 自然人 | 5万人民币 | - | 2.50% | - |