欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 盘锦万顺实业有限公司
    注册号: 211100003016525
    成立时间: 1993-05-05 营业期限: 1993-05-05至2031-04-03
    法人: 王克非 机构代码: 122577190
    联系方式: 15204260821
    公司类型: 有限责任公司(自然人 注册资本: 1000.000000万人民币
    登记机关: 盘锦市工商行政管理局 省份: ln
    注册地址: 盘锦市兴隆台区欢喜街 信用代码: 912111001225771907
    核准时间: 2015-10-23
    以上内容由
    提供
    经营范围: 建筑业企业资质证书范围内施工(按资质范围经营);电气、板房、防爆灯具、仪器仪表安装、维修;采油平台、采暖管网安装;热采井口、办公用品、机床、液压钳、常压罐、变频器、一类汽车大中型客车、货车、小型车辆、危险货物运输车辆维修;井下工具、油管、杆修复;油田内部劳务;保温毛毡、垃圾箱生产销售、火嘴气体泄漏控制装置、钻采配件、建筑材料、装饰材料、化工产品(易燃易爆化学危险品除外)、二类以下机电产品、石油专用设备(特种设备除外)、日用杂品(鞭炮除外)、办公用品、五金用品、仪器仪表、电器电料、汽车配件、防腐保温材料销售
  • 主要高管

      • 王玉莲
      • 王玉莲
      • -监事
      • 杨宝国
      • 杨宝国
      • -董事
      • 王克非
      • 王克非
      • -董事长
      • 李正红
      • 李正红
      • -监事
      • 田奇
      • 田奇
      • -董事
      • 田万军
      • 田万军
      • -董事
      • 王玉莲
      • 王玉莲
      • -监事
      • 高仁忠
      • 高仁忠
      • -监事
      • 杨宝国
      • 杨宝国
      • -董事
      • 张海洁
      • 张海洁
      • -董事
      • 王克非
      • 王克非
      • -董事长
      • 葛兴久
      • 葛兴久
      • -董事
      • 李正红
      • 李正红
      • -监事
      • 田奇
      • 田奇
      • -董事
      • 龙凤贵
      • 龙凤贵
      • -董事
      • 田万军
      • 田万军
      • -董事
      • 高仁忠
      • 高仁忠
      • -监事
      • 张海洁
      • 张海洁
      • -董事
      • 葛兴久
      • 葛兴久
      • -董事
      • 龙凤贵
      • 龙凤贵
      • -董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    张海洁 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    李正红 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    高仁忠 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    王海龙 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    杨宝国 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    方冬 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    王克非 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    赵娜 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    王巍 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    马志野 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    任洪 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    单宝亮 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    张玉文 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    董淑娟 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    何浩 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    方亮 16.6686万元 自然人 16.6686万元 - 1.67% -
    杨增奎 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    谭庆春 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    姚亮 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    张丽 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    张海洁 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    李正红 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    高仁忠 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    王海龙 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    杨宝国 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    方冬 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    王克非 25万元 自然人 25.00万元 - 2.50% -
    赵娜 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    王巍 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    马志野 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    任洪 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    单宝亮 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    张玉文 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    董淑娟 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    何浩 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    方亮 16.6686万元 自然人 16.6686万元 - 1.67% -
    杨增奎 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    谭庆春 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    姚亮 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
    张丽 16.6666万元 自然人 16.6666万元 - 1.67% -
图页网