欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
    注册号: 110105009887379
    成立时间: 2006-08-31 营业期限: 2006-08-31至今
    法人: 陈继锋 机构代码: 793430771
    联系方式: 58411388-8102 官方网址: www.worldiatools.com
    公司类型: 其他股份有限公司(非 注册资本: 6000 万元
    登记机关: 朝阳分局 省份: bj
    注册地址: 北京市朝阳区酒仙桥路东路1号院7号厂房7-12东五层H-03室 信用代码: 911101057934307714
    核准时间: 2017-07-18
    以上内容由
    提供
    经营范围: 生产金刚石刀具;销售金刚石、机械设备、五金交电、电子产品、矿产品、建材、化工产品(不含危险化学品)、工艺品、日用品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    1 / 1

    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 超硬道具 钻石刀轮 智能装备展2E62

    点击:443    查看原图   

    更多
    联系方式

    电话:010-58411388(总机)
    传真:010-58411388-8020
    邮箱:admin@worldiatools.com marketing@worldiatools.com
    微信: worldiatools_2014
    地址:北京市朝阳区酒仙桥路东路1号院7号厂房7-12东五层H-03室
    厂址:河北省廊坊市大厂潮白河工业区工业二路东侧(065300)





     




  • 主要高管

      • 周立军
      • 周立军
      • -监事
      • 李志宏
      • 李志宏
      • -独立董事
      • 田雨
      • 田雨
      • -董事
      • 陈继锋
      • 陈继锋
      • -董事长-经理
      • 朱晓东
      • 朱晓东
      • -独立董事
      • 李汉生
      • 李汉生
      • -监事会主席
      • 于志宏
      • 于志宏
      • -董事
      • 唐文林
      • 唐文林
      • -董事
      • 张宗超
      • 张宗超
      • -监事
      • 强桂英
      • 强桂英
      • -独立董事
      • 周立军
      • 周立军
      • -监事
      • 李志宏
      • 李志宏
      • -独立董事
      • 田雨
      • 田雨
      • -董事
      • 陈继锋
      • 陈继锋
      • -董事长-经理
      • 朱晓东
      • 朱晓东
      • -独立董事
      • 李汉生
      • 李汉生
      • -监事会主席
      • 于志宏
      • 于志宏
      • -董事
      • 唐文林
      • 唐文林
      • -董事
      • 张宗超
      • 张宗超
      • -监事
      • 强桂英
      • 强桂英
      • -独立董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    陈继锋 2705.5万元 自然人 1,352.75万元 2012 - 知识产权-其他
    苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) - 公司 244.896万元 2015 4.08% 货币
    达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司 130.4348万元 公司 130.4348万元 2012 2.17% 货币
    北京华创盛景创业投资中心(有限合伙) 97.2826万元 公司 97.2826万元 2012 1.62% 货币
    北京启迪汇德创业投资有限公司 54.3479万元 公司 54.3479万元 2012 0.91% 货币
    杨诺 49.5万元 自然人 49.5万元 2012 0.82% 货币
    李树辉 - 自然人 46.866万元 2015 0.78% 货币
    王义伟 - 自然人 35.874万元 2015 0.60% 货币
    天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙) 32.6087万元 公司 32.6087万元 2012 0.54% 货币
    达孜县泰兴达创业投资有限公司 27.1739万元 公司 27.1739万元 2012 0.45% 货币
    唐文林 15.5437万元 自然人 15.5437万元 2012 0.26% 货币
    陈涛 13.9891万元 自然人 13.9891万元 2012 0.23% 货币
    李清华 12.4348万元 自然人 12.4348万元 2012 0.21% 货币
    张宗超 10.8804万元 自然人 10.8804万元 2012 0.18% 货币
    彭坤 10.8804万元 自然人 10.8804万元 2012 0.18% 货币
    乔金勇 7.7717万元 自然人 7.7717万元 2012 0.13% 货币
    陈士磊 4.663万元 自然人 4.663万元 2012 0.08% 货币
    北京华创策联创业投资中心(有限合伙) 2.7174万元 公司 2.7174万元 2012 0.05% 货币
    王青立 1.5543万元 自然人 1.5543万元 2012 0.03% 货币
    何敏 1.5543万元 自然人 1.5543万元 2012 0.03% 货币
    陈继锋 2705.5万元 自然人 1,352.75万元 2012 - 知识产权-其他
    苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙) - 公司 244.896万元 2015 4.08% 货币
    达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司 130.4348万元 公司 130.4348万元 2012 2.17% 货币
    北京华创盛景创业投资中心(有限合伙) 97.2826万元 公司 97.2826万元 2012 1.62% 货币
    北京启迪汇德创业投资有限公司 54.3479万元 公司 54.3479万元 2012 0.91% 货币
    杨诺 49.5万元 自然人 49.5万元 2012 0.82% 货币
    李树辉 - 自然人 46.866万元 2015 0.78% 货币
    王义伟 - 自然人 35.874万元 2015 0.60% 货币
    天津分享星空股权投资基金合伙企业(有限合伙) 32.6087万元 公司 32.6087万元 2012 0.54% 货币
    达孜县泰兴达创业投资有限公司 27.1739万元 公司 27.1739万元 2012 0.45% 货币
    唐文林 15.5437万元 自然人 15.5437万元 2012 0.26% 货币
    陈涛 13.9891万元 自然人 13.9891万元 2012 0.23% 货币
    李清华 12.4348万元 自然人 12.4348万元 2012 0.21% 货币
    张宗超 10.8804万元 自然人 10.8804万元 2012 0.18% 货币
    彭坤 10.8804万元 自然人 10.8804万元 2012 0.18% 货币
    乔金勇 7.7717万元 自然人 7.7717万元 2012 0.13% 货币
    陈士磊 4.663万元 自然人 4.663万元 2012 0.08% 货币
    北京华创策联创业投资中心(有限合伙) 2.7174万元 公司 2.7174万元 2012 0.05% 货币
    王青立 1.5543万元 自然人 1.5543万元 2012 0.03% 货币
    何敏 1.5543万元 自然人 1.5543万元 2012 0.03% 货币
图页网