欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 东莞怡合达自动化股份有限公司
    注册号: 441900000950959
    成立时间: 2010-12-06 营业期限: 2010-12-06至今
    法人: 金立国 机构代码: 566614589
    联系方式: 0769-82886777 官方网址: http://www.yiheda.com/
    公司类型: 股份有限公司(非上市 注册资本: 6000万元人民币
    登记机关: 东莞市工商行政管理局 省份: gd
    注册地址: 东莞市虎门镇北栅东坊工业区 信用代码: 91441900566614589Q
    核准时间: 2017-06-28
    以上内容由
    提供
    经营范围: 自动化配件的研制和生产、销售,自动化设备的研制生产和销售,自动化设备、配件的进出口贸易,自动化设备、配件的设计、安装、维修、改造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
    1 / 2

    东莞怡合达自动化股份有限公司 机械标准零件 气动元件 直线运动类 2018华南自动化展

    点击:1491    查看原图   
    东莞怡合达自动化股份有限公司 (总公司)
    地址:广东省东莞市虎门镇北栅东坊工业区凤翔路
    电话:0769-82886777-800(总机)
    邮箱:service@yiheda.com
    传真:0769-82881058





     




  • 主要高管

      • 张红
      • 张红
      • -董事
      • 谭小平
      • 谭小平
      • -董事
      • 李锦良
      • 李锦良
      • -董事
      • 金立国
      • 金立国
      • -董事长-总经理
      • 唐铁光
      • 唐铁光
      • -监事
      • 刘昌晶
      • 刘昌晶
      • -监事
      • 章高宏
      • 章高宏
      • -董事
      • 林立洪
      • 林立洪
      • -监事会主席
      • 周南征
      • 周南征
      • -董事
      • 向旭家
      • 向旭家
      • -董事
      • 冷憬
      • 冷憬
      • -董事
      • 毕珂伟
      • 毕珂伟
      • -董事
      • 张红
      • 张红
      • -董事
      • 谭小平
      • 谭小平
      • -董事
      • 李锦良
      • 李锦良
      • -董事
      • 金立国
      • 金立国
      • -董事长-总经理
      • 唐铁光
      • 唐铁光
      • -监事
      • 刘昌晶
      • 刘昌晶
      • -监事
      • 章高宏
      • 章高宏
      • -董事
      • 林立洪
      • 林立洪
      • -监事会主席
      • 周南征
      • 周南征
      • -董事
      • 向旭家
      • 向旭家
      • -董事
      • 冷憬
      • 冷憬
      • -董事
      • 毕珂伟
      • 毕珂伟
      • -董事
      • 张红
      • 张红
      • -董事
      • 谭小平
      • 谭小平
      • -董事
      • 李锦良
      • 李锦良
      • -董事
      • 金立国
      • 金立国
      • -董事长-总经理
      • 唐铁光
      • 唐铁光
      • -监事
      • 刘昌晶
      • 刘昌晶
      • -监事
      • 章高宏
      • 章高宏
      • -董事
      • 林立洪
      • 林立洪
      • -监事会主席
      • 周南征
      • 周南征
      • -董事
      • 向旭家
      • 向旭家
      • -董事
      • 冷憬
      • 冷憬
      • -董事
      • 毕珂伟
      • 毕珂伟
      • -董事
      • 张红
      • 张红
      • -董事
      • 谭小平
      • 谭小平
      • -董事
      • 李锦良
      • 李锦良
      • -董事
      • 金立国
      • 金立国
      • -董事长-总经理
      • 唐铁光
      • 唐铁光
      • -监事
      • 刘昌晶
      • 刘昌晶
      • -监事
      • 章高宏
      • 章高宏
      • -董事
      • 林立洪
      • 林立洪
      • -监事会主席
      • 周南征
      • 周南征
      • -董事
      • 向旭家
      • 向旭家
      • -董事
      • 冷憬
      • 冷憬
      • -董事
      • 毕珂伟
      • 毕珂伟
      • -董事
      • 张红
      • 张红
      • -董事
      • 谭小平
      • 谭小平
      • -董事
      • 李锦良
      • 李锦良
      • -董事
      • 金立国
      • 金立国
      • -董事长-总经理
      • 唐铁光
      • 唐铁光
      • -监事
      • 刘昌晶
      • 刘昌晶
      • -监事
      • 章高宏
      • 章高宏
      • -董事
      • 林立洪
      • 林立洪
      • -监事会主席
      • 周南征
      • 周南征
      • -董事
      • 向旭家
      • 向旭家
      • -董事
      • 冷憬
      • 冷憬
      • -董事
      • 毕珂伟
      • 毕珂伟
      • -董事
      • 张红
      • 张红
      • -董事
      • 谭小平
      • 谭小平
      • -董事
      • 李锦良
      • 李锦良
      • -董事
      • 金立国
      • 金立国
      • -董事长-总经理
      • 唐铁光
      • 唐铁光
      • -监事
      • 刘昌晶
      • 刘昌晶
      • -监事
      • 章高宏
      • 章高宏
      • -董事
      • 林立洪
      • 林立洪
      • -监事会主席
      • 周南征
      • 周南征
      • -董事
      • 向旭家
      • 向旭家
      • -董事
      • 冷憬
      • 冷憬
      • -董事
      • 毕珂伟
      • 毕珂伟
      • -董事
      • 张红
      • 张红
      • -董事
      • 谭小平
      • 谭小平
      • -董事
      • 李锦良
      • 李锦良
      • -董事
      • 金立国
      • 金立国
      • -董事长-总经理
      • 唐铁光
      • 唐铁光
      • -监事
      • 刘昌晶
      • 刘昌晶
      • -监事
      • 章高宏
      • 章高宏
      • -董事
      • 林立洪
      • 林立洪
      • -监事会主席
      • 周南征
      • 周南征
      • -董事
      • 向旭家
      • 向旭家
      • -董事
      • 冷憬
      • 冷憬
      • -董事
      • 毕珂伟
      • 毕珂伟
      • -董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    金立国 1701万元 自然人 1,701.00万元 2017 31.50% 货币出资
    伟盈精密模具(无锡)有限公司 1458万元 公司 1,458.00万元 2017 27.00% 货币出资
    张红 1360.8万元 自然人 1,360.8万元 2017 25.20% 货币出资
    分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    分宜众志达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    章高宏 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    李锦良 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    温信英 48.6万元 自然人 48.6万元 2017 0.90% 货币出资
    金立国 1701万元 自然人 1,701.00万元 2017 31.50% 货币出资
    伟盈精密模具(无锡)有限公司 1458万元 公司 1,458.00万元 2017 27.00% 货币出资
    张红 1360.8万元 自然人 1,360.8万元 2017 25.20% 货币出资
    分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    分宜众志达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    章高宏 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    李锦良 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    温信英 48.6万元 自然人 48.6万元 2017 0.90% 货币出资
    金立国 1701万元 自然人 1,701.00万元 2017 31.50% 货币出资
    伟盈精密模具(无锡)有限公司 1458万元 公司 1,458.00万元 2017 27.00% 货币出资
    张红 1360.8万元 自然人 1,360.8万元 2017 25.20% 货币出资
    分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    分宜众志达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    章高宏 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    李锦良 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    温信英 48.6万元 自然人 48.6万元 2017 0.90% 货币出资
    金立国 1701万元 自然人 1,701.00万元 2017 31.50% 货币出资
    伟盈精密模具(无锡)有限公司 1458万元 公司 1,458.00万元 2017 27.00% 货币出资
    张红 1360.8万元 自然人 1,360.8万元 2017 25.20% 货币出资
    分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    分宜众志达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    章高宏 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    李锦良 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    温信英 48.6万元 自然人 48.6万元 2017 0.90% 货币出资
    金立国 1701万元 自然人 1,701.00万元 2017 31.50% 货币出资
    伟盈精密模具(无锡)有限公司 1458万元 公司 1,458.00万元 2017 27.00% 货币出资
    张红 1360.8万元 自然人 1,360.8万元 2017 25.20% 货币出资
    分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    分宜众志达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    章高宏 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    李锦良 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    温信英 48.6万元 自然人 48.6万元 2017 0.90% 货币出资
    金立国 1701万元 自然人 1,701.00万元 2017 31.50% 货币出资
    伟盈精密模具(无锡)有限公司 1458万元 公司 1,458.00万元 2017 27.00% 货币出资
    张红 1360.8万元 自然人 1,360.8万元 2017 25.20% 货币出资
    分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    分宜众志达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    章高宏 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    李锦良 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    温信英 48.6万元 自然人 48.6万元 2017 0.90% 货币出资
    金立国 1701万元 自然人 1,701.00万元 2017 31.50% 货币出资
    伟盈精密模具(无锡)有限公司 1458万元 公司 1,458.00万元 2017 27.00% 货币出资
    张红 1360.8万元 自然人 1,360.8万元 2017 25.20% 货币出资
    分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    分宜众志达投资合伙企业(有限合伙) 270万元 公司 270.00万元 2017 5.00% 货币出资
    章高宏 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    李锦良 145.8万元 自然人 145.8万元 2017 2.70% 货币出资
    温信英 48.6万元 自然人 48.6万元 2017 0.90% 货币出资
图页网