欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 东莞辉科机器人自动化股份有限公司
    注册号: 441900000269135
    成立时间: 2008-04-28 营业期限: 2008-04-28至今
    法人: 吕立华 机构代码: 673142900
    联系方式: 15916800328 官方网址: www.fitauto.com.cn
    公司类型: 股份有限公司(非上市 注册资本: 1050万元人民币
    登记机关: 东莞市工商行政管理局 省份: gd
    注册地址: 东莞市寮步镇上屯村富业街2号 信用代码: 914419006731429002
    核准时间: 2016-04-25
    以上内容由
    提供
    经营范围: 研发、设计、生产、安装、销售:机器人及其控制软件系统、机械手及其控制软件系统、冲压及锻压机械手、自动化设备、机电一体化设备、通用设备及零配件、模具及零配件;信息技术、软件及系统网络的研发及技术转让;机器人及其相关产业投资;机器人技术咨询;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
    1 / 1

    东莞辉科机器人自动化股份有限公司 _ 机械手_冲压机械手_冲床机械手

    点击:2208    查看原图   
    公司名称:东莞辉科机器人自动化股份有限公司
    地址:广东省东莞市寮步镇上屯村富业街2号(导航地址:东莞市寮步镇富业街)
    电话:0769-38973158 传真:0769-38973159
    业务经理:吕立华先生(135-4934-7975);业务QQ:625697005
    电子邮箱:85310705@163.com
    公司网站:http://www.fitrobot.net





     




  • 主要高管

      • 刘芳
      • 刘芳
      • -董事
      • 李石军
      • 李石军
      • -董事
      • 吕立华
      • 吕立华
      • -董事长
      • 黄子康
      • 黄子康
      • -监事
      • 谢起华
      • 谢起华
      • -监事会主席
      • 黄桃萍
      • 黄桃萍
      • -董事-总经理
      • 吕立贵
      • 吕立贵
      • -董事
      • 巫申超
      • 巫申超
      • -监事
      • 刘芳
      • 刘芳
      • -董事
      • 李石军
      • 李石军
      • -董事
      • 吕立华
      • 吕立华
      • -董事长
      • 黄子康
      • 黄子康
      • -监事
      • 谢起华
      • 谢起华
      • -监事会主席
      • 黄桃萍
      • 黄桃萍
      • -董事-总经理
      • 吕立贵
      • 吕立贵
      • -董事
      • 巫申超
      • 巫申超
      • -监事
      • 刘芳
      • 刘芳
      • -董事
      • 李石军
      • 李石军
      • -董事
      • 吕立华
      • 吕立华
      • -董事长
      • 黄子康
      • 黄子康
      • -监事
      • 谢起华
      • 谢起华
      • -监事会主席
      • 黄桃萍
      • 黄桃萍
      • -董事-总经理
      • 吕立贵
      • 吕立贵
      • -董事
      • 巫申超
      • 巫申超
      • -监事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    吕立华 361.851万元 自然人 361.851万元 2016 34.46% 其他,货币出资
    吕立贵 347.655万元 自然人 347.655万元 2016 33.11% 其他,其他
    黄桃萍 194.985万元 自然人 194.985万元 2016 18.57% 其他
    李晓安 46.515万元 自然人 46.515万元 2016 4.43% 其他
    刘亚兵 33.705万元 自然人 33.705万元 2016 3.21% 其他
    谢起华 16.8万元 自然人 16.8万元 2016 1.60% 其他
    范远红 14.007万元 自然人 14.007万元 2016 1.33% 其他
    曾金仁 10.5万元 自然人 10.5万元 2016 1.00% 其他
    李军 7.9905万元 自然人 7.9905万元 2016 0.76% 其他
    彭明丰 5.9955万元 自然人 5.9955万元 2016 0.57% 其他
    马兵 5.9955万元 自然人 5.9955万元 2016 0.57% 其他
    李石军 3.003万元 自然人 3.003万元 2016 0.29% 其他
    林丙华 0.9975万元 自然人 0.9975万元 2016 0.10% 其他
    吕立华 361.851万元 自然人 361.851万元 2016 34.46% 其他,货币出资
    吕立贵 347.655万元 自然人 347.655万元 2016 33.11% 其他,其他
    黄桃萍 194.985万元 自然人 194.985万元 2016 18.57% 其他
    李晓安 46.515万元 自然人 46.515万元 2016 4.43% 其他
    刘亚兵 33.705万元 自然人 33.705万元 2016 3.21% 其他
    谢起华 16.8万元 自然人 16.8万元 2016 1.60% 其他
    范远红 14.007万元 自然人 14.007万元 2016 1.33% 其他
    曾金仁 10.5万元 自然人 10.5万元 2016 1.00% 其他
    李军 7.9905万元 自然人 7.9905万元 2016 0.76% 其他
    马兵 5.9955万元 自然人 5.9955万元 2016 0.57% 其他
    彭明丰 5.9955万元 自然人 5.9955万元 2016 0.57% 其他
    李石军 3.003万元 自然人 3.003万元 2016 0.29% 其他
    林丙华 0.9975万元 自然人 0.9975万元 2016 0.10% 其他
    吕立华 361.851万元 自然人 361.851万元 2016 34.46% 其他,货币出资
    吕立贵 347.655万元 自然人 347.655万元 2016 33.11% 其他,其他
    黄桃萍 194.985万元 自然人 194.985万元 2016 18.57% 其他
    李晓安 46.515万元 自然人 46.515万元 2016 4.43% 其他
    刘亚兵 33.705万元 自然人 33.705万元 2016 3.21% 其他
    谢起华 16.8万元 自然人 16.8万元 2016 1.60% 其他
    范远红 14.007万元 自然人 14.007万元 2016 1.33% 其他
    曾金仁 10.5万元 自然人 10.5万元 2016 1.00% 其他
    李军 7.9905万元 自然人 7.9905万元 2016 0.76% 其他
    马兵 5.9955万元 自然人 5.9955万元 2016 0.57% 其他
    彭明丰 5.9955万元 自然人 5.9955万元 2016 0.57% 其他
    李石军 3.003万元 自然人 3.003万元 2016 0.29% 其他
    林丙华 0.9975万元 自然人 0.9975万元 2016 0.10% 其他
图页网