公司名称: | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | ||
注册号: | 440301103414862 | ||
成立时间: | 2003-01-09 | 营业期限: | 2003-01-09至今 |
法人: | 胡丽华 | 机构代码: | 745194081 |
联系方式: | 0755-82777999 | 官方网址: | http://www.hualongxunda.com/ |
公司类型: | 非上市股份有限公司 | 注册资本: | (人民币)5100万元 |
登记机关: | 深圳市市场监督管理局 | 省份: | gd |
注册地址: | 深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼2501-2505 | 信用代码: | 91440300745194081M |
核准时间: | 2018-03-07 | ||
经营范围: | 计算机信息系统集成及软件开发;企业管理软件、设备生命周期管理软件、虚拟现实管理软件开发与销售;工业3D动漫、工业自动化控制系统、工业机电一体化、工业远程控制及维修诊断系统的设计及研发;机械设计和软件的升级改造(不含限制项目);软件技术咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);智能控制柜生产(由分支机构经营)、研发、销售。; | ||
1 / 2
深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 VRII 智能工厂管理平台 VRII 智能设备控制平台点击:411 查看原图地 址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心4号楼2501-2505
总 机:(0755) 82777999 传 真:(0755)82726022 网站:www.hualongxunda.com 邮箱:service@hualongxunda.com 邮 编:518026 |
|
股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡丽华 | 2569.9888万元 | 自然人 | 2,569.9888万元 | - | 50.39% | - |
龙小昂 | 1713.3259万元 | 自然人 | 1,713.3259万元 | - | 33.59% | - |
北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) | 342.6652万元 | 公司 | 342.6652万元 | - | 6.72% | - |
沈海鹰 | 321.2486万元 | 自然人 | 321.2486万元 | - | 6.30% | - |
深圳市健坤源投资企业(有限合伙) | 152.7715万元 | 公司 | 152.7715万元 | - | 3.00% | - |