欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 上海朗惠包装机械有限公司
    注册号: 310117002985516
    成立时间: 2012-12-28 营业期限: 2012-12-28至2032-12-27
    法人: 秦士干 机构代码: 059382867
    联系方式: 021-37680571 官方网址: www.shlanghui.cn
    公司类型: 有限责任公司(自然人 注册资本: 300万人民币
    登记机关: 松江市监局 省份: sh
    注册地址: 上海市松江区洞泾镇洞厍路725号1幢1层A区 信用代码: 913101170593828675
    核准时间: 2012-12-28
    以上内容由
    提供
    经营范围: 自动化成套设备及相关零部件设计、研发、生产和销售并提供相关技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
  • 主要高管

      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
      • 张少华
      • 张少华
      • -监事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -执行董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    张少华 180万元 自然人 180.00万元 - 60.00% 货币
    张磊 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    秦士干 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    胡林 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
    顾起虎 30万元 自然人 30.00万元 - 10.00% 货币
图页网