| 公司名称: | 中天福川(上海)工程技术发展有限公司 | ||
| 注册号: | |||
| 成立时间: | 2018-10-23 | 营业期限: | 2018-10-23至今 |
| 法人: | 商曙光 | 机构代码: | MA1G8U3T5 |
| 联系方式: | |||
| 公司类型: | 有限责任公司(中外合 | 注册资本: | 500万人民币 |
| 登记机关: | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
| 注册地址: | 上海市杨浦区国定支路26号3419室 | 信用代码: | 91310000MA1G8U3T5T |
| 核准时间: | 2018-10-23 | ||
| 经营范围: | 化工石化医药专业建设工程设计,化工石化产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,项目工程管理,仪器仪表、机械设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电、建筑材料的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||






| 股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东中天科技工程有限公司 | - | 公司 | 255万人民币 | 2018 | 51.00% | 货币 |
| 常熟市古早园果蔬种植有限公司 | - | 公司 | 145万人民币 | 2018 | 29.00% | 货币 |
| 黑川和则 | - | 自然人 | 50万人民币 | 2018 | 10.00% | 货币 |
| 田中俊成 | - | 自然人 | 50万人民币 | 2018 | 10.00% | 货币 |