堪称华南地区最具规模和影响力的2017华南国际工业自动化展览会(以下简称:华南自动化展)于6月28日至6月30日在深圳会展中心隆重开幕。众多工业自动化企业在工业机器人、控制系统、机器视觉和机械零部件领域内倾情献演,自1997年创立以来,华南自动化展伴随着珠三角经济圈的腾飞,奠定了坚实的产业基础和广阔的市场需求。2014年,这一品牌例展正式被纳入德国汉诺威工业博览会(Hannover Messe)的全球工业系列展之一,并凭借专业的办展理念和强大的资源网络开启展览会的全新格局。
华南自动化展聚集了来自工业自动化领域的众多知名企业,现场带来各类特色的自动化产品、技术和服务。控制系统领域的EPLAN、威驷、山善、宝力、宝惠、永创智能、沃德、罗勒、基恩士、英威腾、英维克、明纬、英国HepcoMotion、IDEC、EMA、三共、伊诺信、埃莫、胡默尔、森萨帕特、得利捷、红狮、研华、罗升、阿美特克、英国输力强、鸣志、雷赛、宝龙、大族、雅科贝斯、信浓马达、新日升、伊玛、凯士士、町洋、蒽必、THK、NBK、TBI、PMI、SATA、路尔特、盛菱精密、万鑫精工、英一传动、SPG、VGM、igus、肯泰特、旭谷国际、三力信、虹润、菲特、智物联等;机器视觉领域的康耐视、大恒、凌云、三宝兴业、OPTO、奥普特、IDS、三姆森、海康威视、阳光视觉、创科、大都、乐视、波创、深视智能、科大视觉、菲视特、皕像、菲视特、PointGrey、VITEX、乐视等;机械零部件领域的SMC、喜开理、气立可、伙伴、阿尔贝斯、睿客、科优、菲格斯、SAMWONTECH等悉数到场,以王牌产品及特色新品闪耀华南。
图说智能化网参展2017华南国际工业自动化展(6.28~6.30) ,我们在深圳会展中心3号馆,3.14展台等您来!
2.03 | 基恩士(中国)有限公司 |
2.04 | 东莞市沃德精密机械有限公司 |
2.05 | 深圳市海威机电有限公司 |
2.07 | 广州菱科自动化设备有限公司 |
2.08 | 北京研华兴业电子科技有限公司 |
2.09 | 埃莫运动控制技术(上海)有限公司 |
2.100 | 苏州西捷克缓冲科技有限公司 |
2.104 | 深圳市青蓝自动化科技有限公司 |
2.105 | 深圳海亿自动化设备有限公司 |
2.106 | 深圳市斯格易科技有限公司 |
2.107 | 东莞冠头电子电器有限公司 |
2.108 | 昆山西威联电气系统有限公司 |
2. 109 | 洛阳鸿元轴承科技有限公司 |
2.11 | 宝力机械(深圳)有限公司 |
2.110 | 东莞市博顿自动化科技有限公司 |
2.112 | 慈溪市万捷电子有限公司 |
2.113 | 纳诺达克电子(常州)有限公司 |
2.116 | 上海新日升传动科技股份有限公司 |
2.118 | 深圳亿鑫机电科技有限公司 |
2.12 | 东莞市富宝机电科技有限公司 |
2.120 | 上海卓岚信息科技有限公司 |
2.121 | 福建乾德机电有限公司 |
2.124 | 上海嵩阳贸易有限公司 |
2.128 | 上海旭谷国际贸易有限公司 |
2.13 | 深圳市联欧贸易发展有限公司 |
2.130 | 深圳市杰美康机电有限公司 |
2.132 | 苏州赛浦斯电子有限公司 |
2.134 | 东莞茂元电子有限公司 |
2.136 | 东莞信浓马达有限公司 |
2.140 | 深圳市迈斯艾尔科技发展有限公司 |
2.142 | 香港工业总会 |
2.16 | 深圳市威远精密技术有限公司 |
2.176 | 祥仪企业股份有限公司 |
2.177 | 深圳市钧诚科技有限公司 |
2.178 | 深圳市迪维迅机电技术有限公司 |
2.18 | 上海导全自动化设备有限公司 |
2.180 | 广州市跃国电子有限公司 |
2.183 | 苏州群得汽车系统有限公司 |
2.185 | 佛山市广轴机电科技有限公司 |
2.186 | 深圳锐特机电技术有限公司 |
2.188 | 东莞市新本自动化设备有限公司 |
2.189 | 考世美(上海)贸易有限公司 |
2.19 | 艾卫艾商贸(上海)有限公司 |
2.190 | 阿美特克商贸(上海)有限公司 |
2.193 | 艾司匹技电机(苏州)有限公司 |
2.196 | 常州展帆电机科技有限公司 |
2.197 | 创能电子(深圳)有限公司 |
2.198 | 金器工业股份有限公司苏州麦得恩工业自动化有限公司 |
2.199 | 深圳市天工机械制造技术开发有限公司中国工控网 |
2.20 | 蒽必(上海)商贸有限公司 |
2.202 | 深圳嘉贸气动器材有限公司 |
2.204 | 东莞市上隆自动化科技有限公司 |
2.208 | 天立电机(宁波)有限公司 |
2.209 | 东莞市威格自动化设备有限公司 |
2.21 | 珠海市台金科技有限公司 |
2.210 | 星精机械(上海)有限公司 |
2.214 | 苏州古田自动化科技有限公司浙江华西科技有限公司 |
2.216 | 深圳市荣富科技有限公司深圳市点石电气技术有限公司 |
2.22 | 埃迈诺冠商贸有限公司-IMI精密流体技术事业部东莞仕达通自动化有限公司 |
2.221 | 北京中宝伦自动化技术有限公司 |
2.222 | SMC(广州)气动元件有限公司深圳市思铭诚科技发展有限公司 |
2.224 | 常州富兴机电有限公司 |
2.224 | 常州精纳电机有限公司 |
2.226 | 深圳中正精密机电有限公司 |
2.228 | 常州市鼎智机电有限公司 |
2.229 | 杭州藤仓橡胶有限公司 |
2.23 | 深圳气立可气动设备有限公司 |
2.230 | 广州市合熠电子科技有限公司 |
2.231 | 上海睿客气动技术有限公司 |
2.232 | 深圳市合发齿轮机械有限公司 |
2.234 | 东莞市怡合达自动化科技有限公司 |
2.235 | 深圳市伙伴气动精密机械有限公司 |
2.236 | 上海吉欣电缆有限公司 |
2.237 | 浙江三凯机电有限公司 |
2.238 | 佛山市科优精密机械制造有限公司 |
2.239 | 北京天泽电力器材有限公司 |
2.24 | 深圳市矩形科技有限公司 |
2.242 | 斗俉利传动技术(上海)有限公司 |
2.243 | 深圳市同创机电一体化技术有限公司 |
2.245 | 深圳市海布里电气有限公司 |
2.246 | 深圳市欧得电子有限公司 |
2.248 | 欣华电子科技有限公司 |
2.249 | 深圳市得地为业科技有限公司 |
2.25 | 深圳市鑫台创电机有限公司 |
2.250 | 宁波市重强电器有限公司 |
2.251 | 深圳市森瑞普电子有限公司 |
2.252 | 宁波安能静缓冲科技有限公司 |
2.253 | 浙江长盛塑料轴承技术有限公司 |
2.254 | 深圳市博亿精科科技有限公司 |
2.255 | 浙江乐马电气有限公司 |
2.256 | 上海史脉可电机有限公司 |
2.257 | 祺信机电工程(深圳)有限公司祺信实业有限公司 |
2.258 | 厦门唯恩(WAIN)电气有限公司 |
2.26 | 常州众致电机电器有限公司深圳市安泰高通信技术有限公司 |
2.261 | 杭州永磁集团有限公司 |
2.262 | 上海强实自动化控制有限公司 |
2.263 | 宁波高瑞莱电子科技有限公司 |
2.264 | 东莞市科蕾拓气动机械科技有限公司 |
2.266 | 深圳市恒拓精密机械有限公司 |
2.267 | 深圳市拓劲科技有限公司 |
2.268 | 深圳市顾美科技有限公司 |
2.269 | 庚霖国际贸易(上海)有限公司深圳分公司 |
2.27 | 深圳市创鸿信工贸有限公司 |
2.270 | 深圳市大族精密传动科技有限公司 |
2.272 | 东莞市联顺机械有限公司 |
2.2732.274 | 东莞市禹瑞机电设备有限公司 |
2.276 | 合源工业有限公司 |
2.279 | 上海力克精密机械有限公司 |
2.28 | 乐清市天辰自动化设备有限公司上海品哲配线器材有限公司深圳分公司 |
2.281 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 |
2.282 | 深圳市威明科技有限公司 |
2.284 | 东莞市安扬实业有限公 |
2.285 | 宁波谨铭电子科技有限公司 |
2.286 | 东莞衡隆电业有限公司 |
2.288 | 浙江来福谐波传动股份有限公司 |
2.289 | 誊展精密科技(深圳)有限公司 |
2.29 | 铷佳科技有限公司 |
2.292 | 深圳市智物联网络有限公司 |
2.294 | 广州耐诺电器有限公司 |
2.295 | 常州精控电机电器有限公司 |
2.296 | 佛山市顺德区加钛贸易有限公司 |
2.297 | 福镒铜器有限公司 |
2.298 | 深圳市正运动技术有限公司 |
2.299 | 上海魏德电气有限公司 |
2.30 | 麦克传感器股份有限公司 |
2.300 | 深圳市宇联科技有限公司 |
2.31 | 深圳市菲格斯机电设备有限公司 |
2.301 | 广州市银格实业有限责任公司 |
2.303 | 液气压世界 |
2.304 | 广州特控电子实业有限公司 |
2.306 | 浙江哈廷电气有限公司 |
2.308 | 台力电机有限公司 |
2.309 | 东莞市三德机电有限公司 |
2.310 | 江门市德立机电设备有限公司 |
2.311 | 常州安科特电机有限公司 |
2.312 | 凡尔机械集团有限公司 |
2.313 | 苏州工业园区东茂工业设备有限公司苏州绿的谐波传动科技有限公司 |
2.316 | 深圳贝格达自动化技术有限公司 |
2.317 | 东莞市润鼎自动化设备有限公 |
2.318 | 浙江品尊机电有限公司 |
2.319 | 深圳汉利泽科技有限公司 |
2.32 | 东莞市泰尚精密机械有限公司 |
2.320 | 东莞市成运自动化机械有限公司东莞市璨琛自动化科技有限公司 |
2.322 | 深圳市长青仪器有限公司 |
2.325 | 深圳中天创图科技有限公司 |
2.327 | 上海汉枫电子科技有限公司 |
2.328 | 台州东业电机制造有限公司 |
2.33 | 浙江迈力机电有限公司 |
2.330 | 东莞市力邦机电有限公司 |
2.331 | 广州虹润精密仪器有限公司 |
2.332 | 东莞市和而泰电子科技有限公司深圳市大研工控系统有限公司 |
2.333 | 深圳安格锐电气有限公司 |
2.334 | 速德贸易(上海)有限公司 |
2.335 | GAT Gesellschaft fur Antriebstechnik mhH |
2.336 | 基恩士(中国)有限公司 |
2.339 | 奥斯汀标记设备(深圳)有限公司 |
2.34 | 东莞晶道机器人科技有限公司 |
2.36 | 全球传动科技股份有限公司 |
2.37 | 余姚市三力信电磁阀有限公司 |
2.38 | 东莞市星纳特机械设备科技有限公司 |
2.39 | 红波按钮制造有限公司 |
2.40 | 东莞市李群自动化技术有限公司 |
2.41 | 深圳市默孚龙科技有限公司 |
2.41-1 | 东莞市泰莱自动化科技有限公司 |
2.42 | 山善(深圳)贸易有限公司 |
2.43 | 佳乐商贸(中国)有限公司 |
2.44 | 深圳市锐健电子有限公司 |
2.46 | 深圳市大族电机科技有限公司 |
2.47 | 广东诺能泰自动化技术有限公司 |
2.48 | 东莞市盛菱精密机械有限公司 |
2.49 | 三共机械销售(上海)有限公司深圳分公司 |
2.50 | 东莞市三姆森光电科技有限公司 |
2.51 | 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 |
2.52 | 东莞市恩艾希机械有限公司 |
2.52-1 | 深圳市智创电机有限公司 |
2.53 | 东莞市鑫通机械五金有限公司 |
2.54 | 海顿直线电机(常州)有限公司 |
2.55 | 宾德连接器(南京)有限公司 |
2.56 | 艾讯宏达科技(深圳)有限公司 |
2.57 | 上海兴源东安电气设备制造有限公司 |
2.58 | 上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 |
2.59 | 深圳市梯意精密机械有限公司 |
2.59-1 | 东莞市天友智云五金科技有限公司 |
2.61 | 東莞市駿茂五金機電有限公司東莞市恒准凸輪科技有限公司(參展名稱) |
2.62 | 台州市豪力實業有限公司 |
2.63 | 東莞立洋機電有限公司町洋企业股份有限公司 |
2.64 | 隆興電子有限公司 |
2.65 | 台灣區電機電子工業同業公會 |
2.66 | 凱士士企業股份有限公司 |
2.67 | 新力旺科技股份有限公司 |
2.68 | 全風機電股份有限公司 |
2.69 | 百容電子股份有限公司 |
2.70 | 力科光電股份有限公司 |
2.71 | 深圳市中和创机电有限公司 |
2.73 | 杭州永创智能设备股份有限公司 |
2.74 | 得利捷(深圳)工业自动化有限公司 |
2.75 | 苏州吉矽精密科技有限公司 |
2.76 | 锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 |
2.77 | 泓格科技股份有限公司 |
2.79 | 深圳市力准传感技术有限公司 |
2.80 | 无锡市赛博机电有限公司 |
2.84 | 东莞市卓蓝自动化设备有限公司 |
2.86 | 广州红森伺服电机有限公司 |
2.88 | 东莞市优冠实业有限公司 |
2.90 | 雅科贝思精密机电(上海)有限公司 |
2.92 | 常州市运控电子股份有限公司 |
2.94 | 上海卡迪夫电缆有限公司 |
2.96 | 英冈贸易(上海)有限公司 |
2.98 | 深圳市中智控科技有限公司 |
3号馆 :
3.14图说智能化网
3.01 | 东莞硕展自动化设备有限公司 |
3.03 | 东莞冠群机电有限公司 |
3.04 | 迈迪网 |
3.05 | 东莞市鑫万鑫机电有限公司中华工控网 |
3.07 | 青岛依诺信工业自动化技术有限公司 |
3.09 | 深圳一诺基业科技有限公司 |
3.11 | 深圳市锐光科技有发公司 |
3.13 | 远大芯城(比一比) |
3.15 | 威海艾迪科电子科技股份有限公司 |
3.16 | 东莞市本润机器人科技股份有限公司 |
3.18 | CA800 |
3.20 | 上海纳博特斯克传动设备有限公司 |
3.22 | 广东安川美的工业机器人有限公司 |
3.23 | 深圳银光机器人技术有限公司 |
3.24 | 深圳市泰美特科技有限公司伟马快德机电科技(上海)有限公司 |
3.24-1 | 东莞市鑫拓智能机械科技有限公司 |
3.25 | 肯泰特机械(上海)有限公司 |
3.26 | 天津莫德曼机器人有限公司 |
3.27 | 山东科力光电技术有限公司 |
3.28 | 合肥瑞硕科技有限公司 |
3.29 | 东莞市利攻机械设备有限公司 |
3.31 | 东莞市意利自动化科技有限公司 |
3.32 | 深圳市盛世智能装备有限公司 |
3.37 | 深圳市恒利华电子有限公司 |
3.38 | 大比特网 |
3.39 | 广州敏扬热电偶有限公司 |
3.44 | 控制工程编辑部 |
3.45 | 深圳时茂机械设备有限公司 |
3.46 | 洛阳博盈轴承有限公司 |
3.48 | 珞石(北京)科技有限公司 |
3.50 | 高工机器人 |
3.51 | 苏州工品汇信息科技有限公司 |
3.52 | 堅毅機械工程(高要)有限公司 |
3.53 | 无锡康贝电子设备有限公司 |
3.58 | 上海東競自動化系統有限公司 |
3.59 | 佛山市鹏旺工业皮带有限公司 |
3.60 | 仪器仪表交易网 |
3.61 | 传感器与微系统 |
3.62 | 中自网 |
3.63 | 东莞时海自动化科技有限公司 |
3.64 | 深圳市泽达自动化设备有限公司 |
3.65 | 佛山市炬弘自动化设备有限公司 |
3.66 | 新战略机器人 |
3.67 | 机械设计与制造工程杂志社 |
3.68 | 广东华创智能装备有限公司 |
3.69 | 荣格工业传媒有限公司 |
3.72 | 广州数控设备有限公司 |
3.83 | 广东鑫泰科技集团有限公司 |
3.86 | 广州思林杰网络科技有限公司 |
3.99 | 深圳市世椿智能装备股份有限公司 |
3A22 | 深圳市宇道机电技术有限公司 |
3A23 | 控制与传动(中国传动网) |
3A48 | 深圳市万盛隆清洁用品有限公司 |
3A50 | 深圳市山龙智控有限公司 |
3A51 | 北京三维直点科技有限公司 |
3A52 | 东莞市景珑电机有限公司 |
3A68 | 东莞普菲特电子科技有限公司 |
3A70 | 东莞市锐翼智能装备有限公司 |
3A713A72 | 宁波欧路电子有限公司 |
3A74 | 深圳市鸿瑞传感仪器有限公司 |
3A76 | 日本脉冲马达株式会社脉冲电子(东莞)有限公司 |
3A88 | 深圳市美思美科智能科技股份有限公司 |
3A91 | 东莞市恒进精密机电有限公司 |
3A102 | 天津扬天科技有限公司 |
3A116 | 广州亚陆控制系统有限公司 |
3A130 | 广州启帆工业机器人有限公司(国机集团广州机械院) |
4号馆
4.01 | 深圳市展兴商贸有限公司 |
4.02 | 科创在线 |
4.02A | 华强电子 |
4.02B | 惠州骏腾高分子弹性体制品有限公司 |
4.03 | 深圳市品印宝智能科技有限公司 |
4.05 | 深圳德康威尔科技有限公司 |
4.06 | 广州市力辰工业包装有限公司 |
4.08 | 天津罗升企业有限公司 |
4.09 | I-ROBO公司 |
4.10 | 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 |
4.10 | 东莞康耐德智能控制有限公司 |
4.13 | 深圳市海任科技有限公司 |
4.15 | 深圳市一简科技有限公司 |
4.164.17 | 深圳市晟视科技有限公司 |
4.18 | 深圳市协和传动器材有限公司 |
4.20 | 深圳市柯耐特科技有限公司 |
4.22 | 广东奥普特科技股份有限公司 |
4.30 | 深圳市浩跃科技有限公司浙江天齐电气有限公司TIBOX |
4.32 | 上海波创电气有限公司 |
4.34 | 深圳市创科自动化控制技术有限公司 |
4.36 | 佛山华国光学器材有限公司 |
4.38 | 厦门肯恩士贸易有限公司东莞市点睛自动化科技有限公司 |
4.39 | 苏州巨佳电子科技有限公司 |
4.41 | 深圳市阳光视觉科技有限公司 |
4.42 | 东莞市磐鑫自动化科技有限公司 |
4.43 | 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司 |
4.46 | 香港明创有限公司 |
4.70 | 洛阳鸿骏精密机械有限公司 |
4.71 | 杭州唐光科技有限公司 |
4.72 | 上海斯普威尔电气有限公司 |
4.73 | 深圳市鹏天自动化技术有限公司鹏天科技(香港)有限公司 |
4.74 | 惠州市华阳多媒体电子有限公司 |
4.75 | 好奇人工智慧股份有限公司 |
4.76 | 中国智能化网 |
4.78 | 东莞市日成精密仪器有限公司 |
4.80 | KASCO CO.,LTD |
4.81 | 深圳城邦机电工业有限公司 |
4.82 | 深圳品鑫自动控制系统有限公司 |
4.83 | 东莞市林洋机械设备有限公司 |
4.84 | 深圳市盛格纳电子有限公司 |
4.85 | 桂林视百科光电科技有限公司 |
4.86 | 新加坡启新科技有限公司 |
4.87 | 深圳市灿锐科技有限公司 |
4.88 | 深圳范思德科技有限公司 |
4.89 | 深圳市皕像科技有限公司 |
4.90 | 深圳同悦自动化有限公司 |
4.91 | 深圳市禹帆达自动化设备有限公司 |
4.92 | 东莞市普密斯精密仪器有限公司 |
4.93 | 深圳庆中贸易有限公司 |
4.95 | 东莞创视自动化科技有限公司 |
4.98 | 东莞市新机光电子科技有限公司 |
4.99 | 广州市贝赫迈自动化设备有限公司 |
其它媒体
电机与控制应用
电器与能效管理技术
电子工程网
114ic电子原件交易网
工控之家网
国际工业自动化网
国际机械信息网
机床与液压
机电商报
机器人库
金属加工网
米尔自动化网
汽车制造网
轻工机械
全球医疗器械网
食品机械行业网
世界会展网
台湾产经网
PTCnet动力传动控制网
图说智能化网
土木在线
冶金自动化
一览英才网/一览自动化英才网
仪器仪表世界网
制造技术与机床(机床杂志社)
智能网2025China.cn
中国测控网
中国传感器交易网
中国汽车供应商网
中国食品制药网
中国制药设备网
中项网
自动化信息网(自动化信息)
自动化应用