欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 天津振威展览股份有限公司
    注册号: 120191000029586
    成立时间: 2007-04-25 营业期限: 2007-04-25至今
    法人: 张学山 机构代码: 660325775
    联系方式: 66224086 官方网址: www.zhenweiexpo.com
    公司类型: 股份有限公司 注册资本: 3045.685300万人民币
    登记机关: 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 省份: tj
    注册地址: 天津经济技术开发区达尚路10号 信用代码: 911201166603257758
    核准时间: 2016-09-12
    以上内容由
    提供
    经营范围: 展览展示服务、会议组织策划;商务、经济信息咨询;网络技术服务;广告业务;自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  • 主要高管

      • 于勇
      • 于勇
      • -监事
      • 刘文娟
      • 刘文娟
      • -董事
      • 张学林
      • 张学林
      • -董事
      • 张效林
      • 张效林
      • -董事
      • 林国伟
      • 林国伟
      • -董事
      • 张学山
      • 张学山
      • -执行董事-董事长
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 张羚
      • 张羚
      • -董事
      • 邓小辉
      • 邓小辉
      • -董事
      • 张超凡
      • 张超凡
      • -董事
      • 赵红斌
      • 赵红斌
      • -监事
      • 靳风菊
      • 靳风菊
      • -监事会主席
      • 于勇
      • 于勇
      • -监事
      • 刘文娟
      • 刘文娟
      • -董事
      • 张学林
      • 张学林
      • -董事
      • 张效林
      • 张效林
      • -董事
      • 林国伟
      • 林国伟
      • -董事
      • 张学山
      • 张学山
      • -执行董事-董事长
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 张羚
      • 张羚
      • -董事
      • 邓小辉
      • 邓小辉
      • -董事
      • 张超凡
      • 张超凡
      • -董事
      • 赵红斌
      • 赵红斌
      • -监事
      • 靳风菊
      • 靳风菊
      • -监事会主席
      • 于勇
      • 于勇
      • -监事
      • 刘文娟
      • 刘文娟
      • -董事
      • 张学林
      • 张学林
      • -董事
      • 张效林
      • 张效林
      • -董事
      • 林国伟
      • 林国伟
      • -董事
      • 张学山
      • 张学山
      • -执行董事-董事长
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 张羚
      • 张羚
      • -董事
      • 邓小辉
      • 邓小辉
      • -董事
      • 张超凡
      • 张超凡
      • -董事
      • 赵红斌
      • 赵红斌
      • -监事
      • 靳风菊
      • 靳风菊
      • -监事会主席
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    张学山 1465.184万元 自然人 1,465.184万元 2016 66.49% 其他
    股东 249.9102万元 自然人 174.766万元 2016 - 其他
    张超凡 97.6835万元 自然人 97.6835万元 2016 4.43% 其他
    广州市华镕投资管理有限公司 97.6835万元 公司 97.6835万元 2016 4.43% 其他
    张学林 78.1468万元 自然人 78.1468万元 2016 3.55% 其他
    刘文娟 72.2858万元 自然人 72.2858万元 2016 3.28% 其他
    张留生 26.5313万元 自然人 26.5313万元 2016 1.20% 其他
    靳风菊 19.7321万元 自然人 19.7321万元 2016 0.90% 其他
    邓小辉 19.5367万元 自然人 19.5367万元 2016 0.89% 其他
    贾鹏洲 19.5367万元 自然人 19.5367万元 2016 0.89% 其他
    刘晨 19.5367万元 自然人 19.5367万元 2016 0.89% 其他
    陈旭 11.722万元 自然人 11.722万元 2016 0.53% 其他
    王培勋 6.8217万元 自然人 6.8217万元 2016 0.31% 其他
    刘文艳 5.861万元 自然人 5.861万元 2016 0.27% 其他
    范洪颖 3.6631万元 自然人 3.6631万元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166万元 自然人 3.5166万元 2016 0.16% 其他
    郭伟 2.5874万元 自然人 2.5874万元 2016 0.12% 其他
    赵红斌 1.8943万元 自然人 1.8943万元 2016 0.09% 其他
    张合军 1.7466万元 自然人 1.7466万元 2016 0.08% 其他
    张学山 1465.184万元 自然人 1,465.184万元 2016 66.49% 其他
    股东 249.9102万元 自然人 174.766万元 2016 - 其他
    张超凡 97.6835万元 自然人 97.6835万元 2016 4.43% 其他
    广州市华镕投资管理有限公司 97.6835万元 公司 97.6835万元 2016 4.43% 其他
    张学林 78.1468万元 自然人 78.1468万元 2016 3.55% 其他
    刘文娟 72.2858万元 自然人 72.2858万元 2016 3.28% 其他
    张留生 26.5313万元 自然人 26.5313万元 2016 1.20% 其他
    靳风菊 19.7321万元 自然人 19.7321万元 2016 0.90% 其他
    邓小辉 19.5367万元 自然人 19.5367万元 2016 0.89% 其他
    贾鹏洲 19.5367万元 自然人 19.5367万元 2016 0.89% 其他
    刘晨 19.5367万元 自然人 19.5367万元 2016 0.89% 其他
    陈旭 11.722万元 自然人 11.722万元 2016 0.53% 其他
    王培勋 6.8217万元 自然人 6.8217万元 2016 0.31% 其他
    刘文艳 5.861万元 自然人 5.861万元 2016 0.27% 其他
    范洪颖 3.6631万元 自然人 3.6631万元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166万元 自然人 3.5166万元 2016 0.16% 其他
    郭伟 2.5874万元 自然人 2.5874万元 2016 0.12% 其他
    赵红斌 1.8943万元 自然人 1.8943万元 2016 0.09% 其他
    张合军 1.7466万元 自然人 1.7466万元 2016 0.08% 其他
    张学山 1465.184万元 自然人 1,465.184万元 2016 66.49% 其他
    股东 249.9102万元 自然人 174.766万元 2016 - 其他
    张超凡 97.6835万元 自然人 97.6835万元 2016 4.43% 其他
    广州市华镕投资管理有限公司 97.6835万元 公司 97.6835万元 2016 4.43% 其他
    张学林 78.1468万元 自然人 78.1468万元 2016 3.55% 其他
    刘文娟 72.2858万元 自然人 72.2858万元 2016 3.28% 其他
    张留生 26.5313万元 自然人 26.5313万元 2016 1.20% 其他
    靳风菊 19.7321万元 自然人 19.7321万元 2016 0.90% 其他
    邓小辉 19.5367万元 自然人 19.5367万元 2016 0.89% 其他
    贾鹏洲 19.5367万元 自然人 19.5367万元 2016 0.89% 其他
    刘晨 19.5367万元 自然人 19.5367万元 2016 0.89% 其他
    陈旭 11.722万元 自然人 11.722万元 2016 0.53% 其他
    王培勋 6.8217万元 自然人 6.8217万元 2016 0.31% 其他
    刘文艳 5.861万元 自然人 5.861万元 2016 0.27% 其他
    范洪颖 3.6631万元 自然人 3.6631万元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166万元 自然人 3.5166万元 2016 0.16% 其他
    郭伟 2.5874万元 自然人 2.5874万元 2016 0.12% 其他
    赵红斌 1.8943万元 自然人 1.8943万元 2016 0.09% 其他
    张合军 1.7466万元 自然人 1.7466万元 2016 0.08% 其他
图页网