欢迎来到图页网

扫码关注

图页网
微信扫码关注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名称: 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
    注册号: 310226000475699
    成立时间: 2003-08-11 营业期限: 2003-08-11至今
    法人: 姜鸣 机构代码: 753179236
    联系方式: 13701690290 官方网址: www.shmondial.com
    公司类型: 股份有限公司(非上市 注册资本: 500万人民币
    登记机关: 上海市工商行政管理局 省份: sh
    注册地址: 上海市奉贤区远东路733弄7号第14幢 信用代码: 913100007531792363
    核准时间: 2003-08-11
    以上内容由
    提供
    经营范围: 仪器仪表(除计量器具)、机械设备(除特种设备、农业机械)、环保设备、冷暖设备制造、加工、安装、批发、零售,从事计算机科技、机电科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,五金交电、管材、管件、计量器具及附件、计算机、软件及铺助设备(除计算机信息系统安全专用产品)批发、零售,计算机软件开发,工业自动化设备的设计、开发、制造、销售,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
  • 主要高管

      • 姜鸣
      • 姜鸣
      • -董事长
      • 唐斌
      • 唐斌
      • -其他人员
      • 金建民
      • 金建民
      • -董事兼总经理
      • 朱银龙
      • 朱银龙
      • -监事
      • 沈小弟
      • 沈小弟
      • -监事
      • 蒋蓁
      • 蒋蓁
      • -董事
      • 姚月花
      • 姚月花
      • -董事
      • 朱小襄
      • 朱小襄
      • -董事
      • 姜鸣
      • 姜鸣
      • -董事长
      • 唐斌
      • 唐斌
      • -其他人员
      • 金建民
      • 金建民
      • -董事兼总经理
      • 朱银龙
      • 朱银龙
      • -监事
      • 沈小弟
      • 沈小弟
      • -监事
      • 蒋蓁
      • 蒋蓁
      • -董事
      • 姚月花
      • 姚月花
      • -董事
      • 朱小襄
      • 朱小襄
      • -董事
      • 姜鸣
      • 姜鸣
      • -董事长
      • 唐斌
      • 唐斌
      • -其他人员
      • 金建民
      • 金建民
      • -董事兼总经理
      • 朱银龙
      • 朱银龙
      • -监事
      • 沈小弟
      • 沈小弟
      • -监事
      • 蒋蓁
      • 蒋蓁
      • -董事
      • 姚月花
      • 姚月花
      • -董事
      • 朱小襄
      • 朱小襄
      • -董事
  • 股东信息

  • 股东名称 投资金额 股东类型 认缴金额 认缴时间 占股比例 认缴形式
    金建民 - 自然人 55.65万元 2014 11.13% 货币
    朱小襄 - 自然人 55.65万元 2014 11.13% 货币
    姚月花 - 自然人 12.95万元 2014 2.59% 货币
    李波 - 自然人 12.35万元 2014 2.47% 货币
    唐斌 - 自然人 9.25万元 2014 1.85% 货币
    陆秋兰 - 自然人 3.7万元 2014 0.74% 货币
    李懂利 - 自然人 2.95万元 2014 0.59% 货币
    陈根昇 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    王斌 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    沈红卫 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    高聪 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    郑金明 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    朱国峰 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    郑永强 - 自然人 1.55万元 2014 0.31% 货币
    景举鹏 - 自然人 0.75万元 2014 0.15% 货币
    施英 - 自然人 0.75万元 2014 0.15% 货币
    张德鹏 - 自然人 0.75万元 2014 0.15% 货币
    张辰尧 - 自然人 未公开 - 未公开 -
    杨才锋 - 自然人 未公开 - 未公开 -
    金凯 - 自然人 未公开 - 未公开 -
    金建民 - 自然人 55.65万元 2014 11.13% 货币
    朱小襄 - 自然人 55.65万元 2014 11.13% 货币
    姚月花 - 自然人 12.95万元 2014 2.59% 货币
    李波 - 自然人 12.35万元 2014 2.47% 货币
    唐斌 - 自然人 9.25万元 2014 1.85% 货币
    陆秋兰 - 自然人 3.7万元 2014 0.74% 货币
    李懂利 - 自然人 2.95万元 2014 0.59% 货币
    陈根昇 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    王斌 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    沈红卫 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    高聪 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    郑金明 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    朱国峰 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    郑永强 - 自然人 1.55万元 2014 0.31% 货币
    景举鹏 - 自然人 0.75万元 2014 0.15% 货币
    施英 - 自然人 0.75万元 2014 0.15% 货币
    张德鹏 - 自然人 0.75万元 2014 0.15% 货币
    张辰尧 - 自然人 未公开 - 未公开 -
    杨才锋 - 自然人 未公开 - 未公开 -
    金凯 - 自然人 未公开 - 未公开 -
    金建民 - 自然人 55.65万元 2014 11.13% 货币
    朱小襄 - 自然人 55.65万元 2014 11.13% 货币
    姚月花 - 自然人 12.95万元 2014 2.59% 货币
    李波 - 自然人 12.35万元 2014 2.47% 货币
    唐斌 - 自然人 9.25万元 2014 1.85% 货币
    陆秋兰 - 自然人 3.7万元 2014 0.74% 货币
    李懂利 - 自然人 2.95万元 2014 0.59% 货币
    陈根昇 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    王斌 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    沈红卫 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    高聪 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    郑金明 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    朱国峰 - 自然人 1.85万元 2014 0.37% 货币
    郑永强 - 自然人 1.55万元 2014 0.31% 货币
    景举鹏 - 自然人 0.75万元 2014 0.15% 货币
    施英 - 自然人 0.75万元 2014 0.15% 货币
    张德鹏 - 自然人 0.75万元 2014 0.15% 货币
    张辰尧 - 自然人 未公开 - 未公开 -
    杨才锋 - 自然人 未公开 - 未公开 -
    金凯 - 自然人 未公开 - 未公开 -
图页网