公司名称: | 长春荣德光学有限公司 | ||
注册号: | 220115020006713 | ||
成立时间: | 2006-11-14 | 营业期限: | 2006-11-14至2022-11-01 |
法人: | 荣琳 | 机构代码: | 794404583 |
联系方式: | 13944088098 | 官方网址: | http://www.ccrdgx.com |
公司类型: | 有限责任公司(自然人 | 注册资本: | 2192.208000万人民币 |
登记机关: | 长春市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 省份: | jl |
注册地址: | 吉林省长春市高新北区长东北高科技中心(龙湖大路与中科大街交汇)B区510室 | 信用代码: | 91220101794404583W |
核准时间: | 2016-12-07 | ||
经营范围: | 经销机电产品(小汽车除外)、仪器仪表、钢材、包装制品;计算机、编码器软、硬件开发及生产* | ||
1 / 1
长春荣德光学有限公司 长春荣德光学有限公司 绝对式编码器 增量式编码器 机床主轴编码器 SIAF展点击:1496 查看原图地址:长春市北湖科技开发区雅安路1666号
销售:0431-81881745 / 0431-81881740 售后:0431-81104484 邮箱:info@roundss.net |
|
股东名称 | 投资金额 | 股东类型 | 认缴金额 | 认缴时间 | 占股比例 | 认缴形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
荣琳 | - | 自然人 | 1,860.00万元 | 2016 | 84.85% | 货币 |
倪国东 | - | 自然人 | 110.00万元 | 2013 | 5.02% | 货币 |
李厚党 | - | 自然人 | 95.065万元 | 2016 | 4.34% | 货币 |
冯志 | - | 自然人 | 87.143万元 | 2016 | 3.98% | 货币 |
荣娜 | - | 自然人 | 40.00万元 | 2006 | 1.82% | 货币 |